| TOP > 株主・投資家情報 > FAQ |
| Q: | 会社の創立はいつですか。 |
| A: | 1914年(大正3年)5月です。当社の歴史については、<沿革>をご覧ください。 |
| Q: | 国内自動車メーカーの系列会社ですか。 |
| A: | 国内ほぼ全ての二輪・四輪自動車メーカーとお取引がありますが、資本関係はございません。 |
| Q: | 筆頭株主の太陽鉱工鰍ニはどんな関係ですか。 |
| A: | 当社は、大正当時、総合商社の源流ともいえる鈴木商店のゴム部門から独立いたしました。 鈴木商店を源流に持つ代表企業をあげると、太陽鉱工梶A双日梶i旧日商岩井)、帝人梶A 叶_戸製鋼所等があります。なかでも太陽鉱工鰍ヘ鈴木商店の創始者の直系であります。 その関係から当社の株式を所有されていますが、当社は、太陽鉱工鰍ニの直接のお取引きは ありません。 |
| Q: | 自動車用はホースだけしか製造していないのですか。 | |
| A: | 売上高の95%は自動車用ホースです。自動車用ホースと 一口に言っても用途により多数の品種がありますが、当社 の製品は、ブレーキホース、カーエアコンホース、パワー ステアリングホースなど保安部品といわれる自動車用高機 能ホースに特化しております。このような国内メーカーは 当社だけです。また、永年にわたるホース製造に係る技術をいかし、住宅関連用ホースの拡大にも注力しております。 当社の製品については、<製品情報>をご覧下さい。 |
![]() |
| Q: | 二輪車用ブレーキホースで国内100%近いシェアを確保しているのはなぜですか。 |
| A: | 二輪用液圧ブレーキホースはディスクブレーキ車に装着されます。このディスクブレーキは車種ごとに微妙なブレーキフィーリングは求められますが、当社はこれに対応するため、いち早く膨張量の異なるホースをシリーズ化し、またバラエティーに富んだ口金具を取り揃えるなど、ユーザーのいかなる 要求にも迅速応えてきたことによるものと判断しております。 |
| Q: | 環境に対する取り組みを知りたいのですが。 |
| A: | 当社の環境保全に対する取り組み状況については、<環境問題への取り組みについて>をご覧下さい。 |
| Q: | 最新の決算情報を入手したいのですが。 |
| A: | 最近の決算情報は、<決算短信>で各種資料をご覧ください。 |
| Q: | 最近の業績の推移はどうすればわかりますか。 |
| A: | 過去3年間の業績の推移は<業務概要>をご覧下さい。 |
| Q: | 為替は業績に影響を及ぼしますか。 |
| A: | 当社グループは、日本、北米、アジア、欧州において生産と販売を行っており、連結財務諸表に おいては円換算されますので、換算時の為替レートの変動により業績に影響を及ぼします。 なかでも米ドルは取引額の関係から影響は他の通貨よりも大きくなります。 |
| Q: | コーポレートガバナンスの基本的な取り組みを教えてください。 |
| A: | コーポレートガバナンスの強化については、最重点経営課題の一つととらえ、その実効性を 確保すべく、経営上の意思決定・執行および監督に関する内部統制、リスク管理などが適切に 機能するための施策を講じ、その徹底を図っております。 詳細については、大阪証券取引所ホームページ(http://www.ose.or.jp/)で公開しております。 |
| Q: | 環境対応車(ハイブリッド、燃料電池車)の実用化は売上に影響ありますか。 | |
| A: | 【ブレーキホース】 | |
| ほとんど影響はありません。 | ||
| 【エアコンホース】 | ||
| 電動コンプレッサーに対応できるホースが求められますが、このホースについては、ほぼ仕様設定を完了しており、試作および性能評価を行っている状況です。 | ||
| 【パワーステアリングホース】 | ||
| 電動パワステについてはホースが使用されないため、その分影響がありますが、油圧サスペンションホース等あらたな用途開発を行うことで、これを補完できると考えております。 | ||
| また、このほか環境性能が目覚しく向上しているディーゼルエンジンも拡大する可能性がありますが、これに使用されるホースも今後が期待される製品です。 | ||
| Q: | リコール、PL訴訟等心配ですが、品質に対する取り組みを教えてください。 |
| A: | 当社は、自動車産業向けの品質マネジメントの国際標準規格であるISO/TS16949:2002の認証を 取得し、品質マネジメントシステムを継続的に改善しております。また、FMVSS(米国自動車安全基準)、CCC(中国自動車部品安全基準)等各国の安全基準に適合した製品造りを行っております。 また、品質に対する取り組みは、当社を核としてグループ全体で行っています。 |
| Q: | 株式を上場したのはいつですか。 |
| A: | 1997年8月に大阪証券取引所第2部に上場しております。 証券コードは、5184です。 |
| Q: | 株主優待制度を採用していますか。 |
| A: | 現在のところ、採用しておりません。 |
| Q: | 株主総会の開催日はいつですか? |
| A: | 定時株主総会につきましては、毎年3月に開催しています。開催日時等の詳細につきましては、 12月末日現在で株主名簿に登録された議決権を有する株主様に、開催日の約2週間前に株主総会招集ご通知をお送りしております。 なお、開催日につきましては、<IRカレンダー>をご覧下さい。 |
| Q: | 株主総会の開催場所はどこですか? |
| A: | 本社所在地の神戸市にて開催しております。 詳細につきましては、開催日の約2週間前にお送りする招集ご通知にてお知らせしております。 |
| Q: | 株主名簿管理人はどこですか。 |
| A: | 中央三井信託銀行鰍ナす。 当社では、株式に関する事務をすべて同行証券代行部に委託しております。 詳しくは<株式情報>をご覧ください。 |
Copyright 2007 NICHIRIN CO.,LTD. All rights reserved. |