IRカレンダー

| 2月13日 | 2024年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 2月26日 | アナリスト向けIRミーティング開催 |
| 3月27日 | 第141期 定時株主総会開催 |
| 5月13日 | 2025年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月8日 | 2025年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月 | 2025年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 2023年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月27日 | 第140期 定時株主総会開催 |
| 5月14日 | 2024年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月9日 | 2024年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月12日 | 2024年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 2022年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月28日 | 第139期 定時株主総会開催 |
| 5月12日 | 2023年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月10日 | 2023年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月10日 | 2023年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 2021年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月25日 | 第138期 定時株主総会開催 |
| 5月13日 | 2022年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月12日 | 2022年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月11日 | 2022年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月15日 | 2020年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月26日 | 第137期 定時株主総会開催 |
| 5月13日 | 2021年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月6日 | 2021年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月12日 | 2021年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 2019年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月26日 | 第136期 定時株主総会開催 |
| 5月28日 | 2020年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月7日 | 2020年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月12日 | 2020年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 2018年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月27日 | 第135期 定時株主総会開催 |
| 5月10日 | 2019年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月9日 | 2019年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月12日 | 2019年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2月14日 | 平成29年12月期 決算発表 決算短信 |
|---|---|
| 3月28日 | 第134期 定時株主総会開催 |
| 5月11日 | 平成30年12月期 第1四半期 決算発表 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8月9日 | 平成30年12月期 第2四半期 決算発表 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11月9日 | 平成30年12月期 第3四半期 決算発表 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
Copyright © NICHIRIN All Rights Reserved.
